Publié le par Apolline
créer une SASU en suivant le guide Hello bank! Pro !
Les cotisations sociales d’une SASU dépendent avant tout du statut de son président, de sa rémunération et des potentielles options de réduction ou d'exonération applicables. Zoom sur le sujet dans cet article Hello bank! Pro.
Si le président d’une SASU est rémunéré, il bénéficie du statut d’ assimilé-salarié . Il dispose donc de la même protection sociale que les salariés cadres, excepté pour l’assurance chômage pour laquelle il ne cotise pas (1) .
Les cotisations sociales d’un président de SASU sont calculées sur la base de sa rémunération brute (1) .
Des taux de cotisations spécifiques sont appliqués pour chaque type de cotisations sociales à partir du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour 2024, ces différents seuils, ou tranches, se déclinent comme suit (2) :
Ci-après, un tableau listant les principales cotisations sociales de la SASU et leurs taux associés applicables en 2024 (3) :
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Taux de cotisation |
|---|---|---|
| CSG/CRDS | ||
| Assiette de cotisation | 98,25 % | |
| Taux de cotisation | 9,7 % | |
| Assurance maladie et maternité | ||
| Assiette de cotisation | 100 % | |
| Taux de cotisation | 7 % à 13 % | |
| Assurance vieillesse | ||
| Assiette de cotisation | Tranche A Tranche B | |
| Taux de cotisation | 15,45 % 2,42 % | |
| Assurance retraite (4) | ||
| Assiette de cotisation | Tranche A Tranche B | |
| Taux de cotisation | 7,87 % 21,59 % | |
| Allocations familiales | ||
| Assiette de cotisation | 100 % | |
| Taux de cotisation | 3,45 % ou 5,25 % | |
| Prévoyance (5) | ||
| Assiette de cotisation | Tranche A uniquement | |
| Taux de cotisation | 1,5 % | |
| Accident du travail | ||
| Assiette de cotisation | 100 % | |
| Taux de cotisation | Variable selon la nature de votre activité | |
| Formation professionnelle | ||
| Assiette de cotisation | 100 % | |
| Taux de cotisation | - Moins de 11 salariés : 0,55 % - 11 salariés et plus : 1 % | |
| CSG/CRDS | 98,25 % | 9,7 % |
| Assurance maladie et maternité | 100 % | 7 % à 13 % |
| Assurance vieillesse | Tranche A Tranche B | 15,45 % 2,42 % |
| Assurance retraite (4) | Tranche A Tranche B et C | 7,87 % 21,59 % |
| Allocations familiales | 100 % | 3,45 % ou 5,25 % |
| Prévoyance (5) | Tranche A uniquement | 1,5 % |
| Accident du travail | 100 % | Variable selon la nature de votre activité |
| Formation professionnelle | 100 % | - Moins de 11 salariés : 0,55 % - 11 salariés et plus : 1 % |
L’associé unique d’une SASU peut se verser des dividendes. Néanmoins, des taxes fiscales et sociales s’appliquent sur ces sommes versées au dirigeant. Il est important de préciser que ce ne sont pas des cotisations sociales qui s’appliquent sur les dividendes, mais bien des taxes qui ne donnent pas de droit en matière de protection sociale.
Deux modes de calcul sont possibles (6) :
Comment payer moins de charges en SASU ?Si vous avez lancé ou êtes sur le point de créer une SASU , des réductions, voire des exonérations de cotisations sociales sont possibles dans certaines situations (1) :
| Exonération possible | Démarches pour en bénéficier | |
|---|---|---|
| Réduction de vos charges si votre salaire est inférieur à 2 287,07 € ou en cas d’heures supplémentaires ; | Réduction de vos charges si votre salaire est inférieur à 2 287,07 € ou en cas d’heures supplémentaires ; | Si vous êtes éligible à ce type d’exonération, il est recommandé d’évoquer les démarches auprès de votre comptable. |
| Exonération de vos charges sous certaines conditions en raison de l’endroit où se trouve votre SASU : Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER), Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), Zone de Restructuration de la Défense (ZRD), Zone Franche Urbaine (ZFU) | Exonération de vos charges sous certaines conditions en raison de l’endroit où se trouve votre SASU : Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER), Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), Zone de Restructuration de la Défense (ZRD), Zone Franche Urbaine (ZFU) |
|
| Exonération partielle de vos charges grâce à l’ACRE | Exonération partielle de vos charges grâce à l’ACRE | Aucune démarche n’est nécessaire, l’exonération est automatique pour les SASU (12) |
| Exonération de vos charges si vous avez le statut de Jeune Entreprise Innovante ou Universitaire (JEI-JEU). | Exonération de vos charges si vous avez le statut de Jeune Entreprise Innovante ou Universitaire (JEI-JEU). | Une entreprise peut en faire la demande d’exonération à tout moment. Elle doit être adressée à la direction des services fiscaux du département dans lequel l'entreprise dépose ses déclarations de résultat, et envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise directe contre décharge (7) . |
Le statut juridique de la SASU implique pour l’entrepreneur de fournir des documents fiscaux normés. C’est la raison pour laquelle, il est fortement conseillé de recourir aux services d’un comptable ou expert-comptable. Ces professionnels vous informent sur les exonérations auxquelles vous pouvez prétendre et vous aider à réaliser les démarches pour en bénéficier.
Outre les charges sociales et leurs éventuelles exonérations ou réductions, la gestion sérieuse de la comptabilité d’une SASU est un autre pan incontournable vers la réussite de votre activité professionnelle.
Les informations communiquées dans cet article sont à titre indicatif et non exhaustives. Il appartient au lecteur de se rapprocher de toute structure d'accompagnement ou tout conseil juridique, fiscal ou comptable pour disposer des informations complètes et précises.
Publié le par Apolline